|
|
Юниорские чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди юниоров
Год | Чемпион | 2-е место | 3-е место | Страна пров. |
| 2019 | Швеция | Россия | США | Швеция
| 2018 | Финляндия | США | Швеция | Россия
| 2017 | США | Финляндия | Россия | Словакия
| 2016 | Финляндия | Швеция | США | США
| 2015 | США | Финляндия | Канада | Швейцария
| 2014 | США | Чехия | Канада | Финляндия
| 2013 | Канада | США | Финляндия | Россия
| 2012 | США | Швеция | Канада | Чехия
| 2011 | США | Швеция | Россия | |
| 2010 | США | Швеция | Финляндия | Белоруссия |
| 2009 | США | Россия | Финляндия | Fargo, Moorhead |
| 2008 | Канада | Россия | США | Россия |
| 2007 | Россия | США | Швеция | Финляндия |
| 2006 | США | Финляндия | Чехия | Angelholm, Halmstad4
| 2005 | США | Канада | Швеция | Чехия |
| 2004 | Россия | США | Чехия | Белоруссия |
| 2003 | Канада | Словакия | Россия | Россия |
| 2002 | США | Россия | Чехия | Чехия |
| 2001 | Россия | Швейцария | Финляндия | Финляндия |
| 2000 | Финляндия | Россия | Швеция | Kloten, Weinfelden |
| 1999 | Финляндия | Швеция | Словакия | Fussen, Kaufbeuren | |
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Молодежные ЧМ по хоккею >>
|
|
|