|
|
Молодежные чемпионаты мира по хоккею с шайбой
год | Чемпион | 2-е место | 3-е место | место пров. |
| 2020 | Канада | Россия | Швеция | Чехия
| 2019 | Финляндия | США | Россия | Канада
| 2018 | Канада | Швеция | США | Канада
| 2017 | США | Канада | Россия | Канада
| 2016 | Финляндия | Россия | США | Финляндия
| 2015 | Канада | Россия | Словакия | Канада
| 2014 | Финляндия | Швеция | Россия | Швеция
| 2013 | США | Швеция | Россия | Уфа/Россия
| 2012 | Швеция | Россия | Канада | Канада |
| 2011 | Россия | Канада | США | Канада |
| 2010 | США | Канада | Швеция | Канада |
| 2009 | Канада | Швеция | Россия | Канада |
| 2008 | Канада | Швеция | Россия | Чехия |
| 2007 | Канада | Россия | США | Leksand/Mora |
| 2006 | Канада | Россия | Финляндия | Канада |
| 2005 | Канада | Россия | Чехия | Grand Forks/Thief River Falls |
| 2004 | США | Канада | Финляндия | Финляндия |
| 2003 | Россия | Канада | Финляндия | Канада |
| 2002 | Россия | Канада | Финляндия | Чехия |
| 2001 | Чехия | Финляндия | Канада | Россия |
| 2000 | Чехия | Россия | Канада | Skelleftea/Umea | |
МЧМ по хоккею. Турниры (матчи, игроки, статистика):
Юниорские ЧМ по хоккею >>
|
|
|