|
|
Чемпионаты Финляндии по футболу. Все чемпионы Финляндии по футболу и призеры.
Год | Чемпион | 2-е место | 3-е место | Кубок | Бомбардир
| 2007 | Тампере | Хака | ТПС | Тампере | -
| 2006 | Тампере | ХИК | Хака | ХИК | -
| 2005 | МюПа-47 | ХИК | Тампере | Хака | -
| 2004 | Хака | Атлантис | Тампере | МюПа-47 | -
| 2003 | ХИК | Хака | Тампере | ХИК | -
| 2002 | ХИК | МюПа-47 | Хака | Хака | -
| 2001 | Тампере | ХИК | МюПа-47 | Атлантис | -
| 2000 | Хака | Клуби-04 | МюПа-47 | ХИК | -
| 1999 | Хака | ХИК | МюПа-47 | Клуби-04 | -
| 1998 | Хака | ВПС | Клуби-04 | ХИК | -
| 1997 | ХИК | ВПС | ФиннПа | Хака | -
| 1996 | Джазз Пори | МюПа-47 | ТПС | ХИК | -
| 1995 | Хака | МюПа-47 | ХИК | МюПа-47 | -
| 1994 | Тампере | МюПа-47 | ХИК | ТПС | -
| 1993 | Джазз Пори | МюПа-47 | ХИК | ХИК | -
| 1992 | ХИК | Лахти | Джазз Пори | МюПа-47 | -
| 1991 | Лахти | Миккели | Хака | ТПС | -
| 1990 | ХИК | Лахти | Миккели | Тампере | -
| 1989 | Лахти | ТПС | РоПС | КуПС | -
| 1988 | ХИК | Лахти | РоПС | Хака | -
| 1987 | ХИК | Лахти | ТПС | Лахти | -
| 1986 | Лахти | ТПС | ХИК | РоПС | -
| 1985 | ХИК | Тампере | Кеми | Хака | -
| 1984 | Лахти | ТПС | Тампере | ХИК | -
| 1983 | Тампере | ХИК | Хака | Лахти | -
| 1982 | Лахти | ХИК | Хака | Хака | -
| 1981 | ХИК | Куопио | Хака | ХИК | -
| 1980 | Оуло | Хака | ХИК | KooTeePee | -
| 1979 | Оуло | КуПС | ХИК | Тампере | -
| 1978 | ХИК | Куопио | Хака | Рейпас (Лахти) | -
| 1977 | Хака | КуПС | ТПС | Хака | -
| 1976 | КуПС | Хака | ХИК | Рейпас (Лахти) | -
| 1975 | ТПС | КуПС | КПВ | Рейпас (Лахти) | -
| 1974 | КуПС | Рейпас (Лахти) | ХИК | Рейпас (Лахти) | -
| 1973 | ХИК | КПВ | Рейпас (Лахти) | Рейпас (Лахти) | -
| 1972 | ТПС | Миккели | Рейпас (Лахти) | Рейпас (Лахти) | -
| 1971 | ТПС | ХИФК | КПВ | Миккели | -
| 1970 | Рейпас (Лахти) | Миккели | ХИФК | Миккели | -
| |
Лучший игрок Финляндии
2015 - 1. Р.Еременко ("ЦСКА")
|
|
|